Nonostante un indice a 126 (molto sotto 250) il Casentino è rosso

0
1008

Nonostante un indice che si attesta a 126 casi su 100.000, molto sotto al limite di 250 stabilito dal Governo e calcolato su base settimanale, il Casentino deve adeguarsi alla provincia di Arezzo che invece ha un’incidenza di casi sopra 260 e da lunedì 15 fino ad almeno domenica 21 sarà zona rossa. Nella riunione di ieri sera con il Presidente della Regione Eugenio Giani, i sindaci casentinesi hanno provato a perorare la causa del Casentino per scongiurare la zona rossa o, in alternativa, almeno la possibilità di evitare la chiusura delle scuole. Il presidente, purtroppo, è stato inamovibile e, come è ovvio che sia, per senso civico e istituzionale, i sindaci si sono dovuti adeguare alle decisioni prese. Una delusione, come ha anche sottolineato il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli nella diretta Facebook di ieris sera, soprattutto se si pensa che nessuno dei comuni casentinesi, anche presi singolarmente, ha un’incidenza di casi sopra all’indice di 250. E se si considera il distretto sanitario casentinese (da Rassina a Stia, lasciando fuori Capolona e Subbiano che fanno parte di un latro distretto sanitario) l’incidenza, come già detto, si attesta a 126 casi su 100.000 abitanti.

Da lunedì, quindi, su tutta la provincia di Arezzo saranno in vigore le restrizioni previste dalla zona rossa. Di seguito una sintesi di ciò che è concesso fare e cosa no. 

Questi gli indici RT delle regioni italiane e l’incidenza in base al parametro limiti di 250 casi per 100.000 abitanti

Abruzzo Rt 1,05 (0,99-1,09), incidenza 232,7
Basilica Rt 1,53 (1,31-1,76), incidenza 170,99
Calabria RT 0,83 (0.72-0,95), incidenza 66,42
Campania Rt 1,5 (1,41-1,6), incidenza 203,71
Emilia-Romagna Rt 1,34 (1,32-1,38), incidenza 434,26
Friuli Venezia Giulia Rt 1,39 (1,33 – 1,47), incidenza 266,2
Lazio Rt 1,31 (1,27 – 1,36), incidenza 172,82
Liguria Rt 1,13 (1,08 – 1,18), incidenza 151,56
Lombardia Rt 1,3 (1,28 – 1,32), incidenza 306,04
Marche Rt 1,08 (0,99 – 1,18), incidenza 310,71
Molise Rt 1,07 (0,83 – 1,33), incidenza 157,73
Piemonte Rt 1,41 (1,36 – 1,45), incidenza 279,94
Provincia Bolzano Rt 0,61 (0,57 – 0,65), incidenza 259,08
Provincia di Trento RT 1,04 (0,99 – 1,1), incidenza 351,29
Puglia Rt 1,23 (1,2 – 1,27), incidenza 206,23
Sardegna Rt 0,89 (0,78 – 1), incidenza 31,89
Sicilia Rt 1 (0,95 – 1,06), incidenza 77,49
Toscana Rt 1,23 (1,2 – 1,26), incidenza 216,6
Umbria Rt 0,82 (0,76 – 0,86), incidenza 186,29
Val d’Aosta Rt 1,4 (1,1 – 1,75), incidenza 74,38
Veneto Rt 1,28 (1,26 – 1,32), incidenza 194,42

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here